Processo Seltivo
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
INFORMAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA
Duração
Periodicidade
Horário
Local
Créditos
Investimento
Depoimentos de Egressos
Estrutura curricular
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
Paradigmas Educacionais e Construção Curricular | 36h | 3 |
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Saúde | 48h | 4 |
Currículo e Processos de Ensino e Aprendizagem | 48h | 4 |
Avaliação no Ensino Superior | 48h | 4 |
Seminários Integradores de Projetos de Pesquisa | 48h | 4 |
Estágio de Docência | 48h | 4 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS (dependem de ofertas) | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
Gestão Estratégica na Academia, nos Serviços e Sistemas de Saúde | 36h | 3 |
Educação Continuada e Permanente em Saúde I | 36h | 3 |
Ensino de Habilidades práticas e de Comunicação I – Mídias Digitais e Game-Based Learning Aplicadas à Saúde | 36h | 3 |
Tópicos avançados em pesquisa no ensino e na saúde I – Escrita de artigo científico | 36h | 3 |
Tópicos avançados em pesquisa no ensino e na saúde II – Revisões e Tecnologias Educacionais | 36h | 3 |
Tópicos avançados em pesquisa no ensino e na saúde III – Estatística no Ensino nas Ciências da Saúde | 36h | 3 |
Créditos
O estudante do mestrado deverá completar um total mínimo de 35 créditos, que serão obtidos com a elaboração e apresentação da dissertação, disciplinas obrigatórias e atividades complementares (descritas no Regimento interno do curso).


















